Schwalbe Space 26x2.35" KevlarGuard Reifen, Drahtwulst
Schwalbe Space 26x2,35" KevlarGuard-Reifen
|
KevlarGuard-Schutz
|
|
SBC-Mischung
|
| Schlauchlos | Nein |
| Material | Draht |
| Raddurchmesser | 26" |
| Reifenbreite | 2,35" |
| Gewicht | 980 - 1140 g info |
| ETRTO | 60-559 |
| Produkt ID | 8205 |
PSI - gibt den Druck an, auf den der Hersteller empfiehlt, den Reifen aufzupumpen. 1 Atmosphäre = 14,7 PSI
TPI (EPI) – Faserdichte des Reifenskeletts. Je höher der TPI-Wert, desto flexibler ist der Reifen.
Kevlar-Reifen - Wulst aus Kevlar-Fasern. Der Reifen kann zusammengefaltet werden, sodass er beim Transport oder Aufbewahren praktischer ist. Er zeichnet sich durch ein geringeres Gewicht im Vergleich zu Drahtreifen und eine höhere Durchstoßfestigkeit aus.
Drahtreifen - Wulst aus Draht. Der Reifen ist starr, er ist schwerer im Vergleich zu Kevlar. Übersicht über Reifengrößen und Markierungen
| Größentabelle | ETRTO | Größe in Inch | Französische Markierung |
|---|---|---|---|
| 26" | 20-559 | 26 x 3⁄4 | |
| 23-559 | 26 x 0.90// 26 x 7⁄8 | ||
| 25-559 | 26 x 1.00 | ||
| 28-559 | 26 x 1.10 | ||
| 30-559 | 26 x 1.20 | ||
| 32-559 | 26 x 1.25 | ||
| 35-559 | 26 x 1.35 | ||
| 37-559 | 26 x 1 5/8 x 1 3/8, 26 x 1.40 | ||
| 40-559 | 26 x 1.50 | ||
| 42-559 | 26 x 1.60 | ||
| 44-559 | 26 x 1.625 | ||
| 47-559 | 26 x 1.75 / 1.80 / 1.85 / 1.90 | ||
| 50-559 | 26 x 2.00 / 1.90 / 1.95 | ||
| 54-559 | 26 x 2.10 / 1.95 / 2.125 | ||
| 57-559 | 26 x 2.25 / 2.125 / 2.20 | ||
| 60-559 | 26 x 2.35 | ||
| 62-559 | 26 x 2.40 / 2.50 | ||
| 64-559 | 26 x 2.50 | ||
| 65-559 | 26 x 2.60 | ||
| 70-559 | 26 x 2.75 | ||
| 75-559 | 26 x 3.00 | ||
| 95-559 | 26 x 3.70 / 3.80 | ||
| 100-559 | 26 x 4.00 | ||
| 115-559 | 26 x 4.50 | ||
| 120-559 | 26 x 4.80 | ||
| 20-571 | 26 x 3/4 | ||
| 23-571 | 26 x 7/8 | 650 x 23C | |
| 40-571 | 26 x 1 1/2 CS | 650 x 38C | |
| 40-571 | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 NL | ||
| 47-571 | 26 x 1 3/4 | 650 x 45C // 650 CS Confort | |
| 54-571 | 26 x 2 x 1 3/4 | 650 x 50C | |
| 20-590 | 26 x ¾ | 650 x 20A | |
| 25-590 | 26 x 1.00 | 650 x 25A | |
| 28-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 1⁄8 | 650 x 28A | |
| 32-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ¼ | 650 x 32A | |
| 37-590 | 26 x 1 3⁄8 | 650 x 35A | |
| 40-590 | 26 x 1.50 | 650 x 38A | |
| 40-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ½ | ||
| 42-590 | 26 x 1 5⁄8 | 650 x 40A | |
| 32-597 | 26 x 1 1⁄4 |
| Größentabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifenbreite in mm | Radfelge in mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Dobrý deň chcel by som sa spýtať mám rafik Mad disc a klinxx disc Chcel by som sa spýtať že či to bude sedieť aj na jeden aj na druhý?
Dobrý deň,
Ak majú ráfiky vnútornú šírku 19 a viac mm tak nebude problém.
Dobrý deň chcel by som sa opýtať ako je tento plášť realne široký oproti magic marry 2,35? pretože ten mi mierne derie o bok rámu
Dobrý deň,
žiaľ plášte nemáme u nás na predajni, aby sme ich vedeli reálne porovnať/domerať. predpokladáme ale , že rozmery budú rovnaké, nakoľko sa jedná o toho istého výrobcu a rovnaký rozmer. Preto ak sa Vám plášť o šírke 2,35" nezmestí do rámu, treba určite vybrať užší.
Ahoj mam ráfik dt swiss csw ma 1.0 a mam tam plášte schwalbe rocket ron s hrubkou 2.25 tak sa pýtam či sa tam vojde tento plášť
Dobrý deň,
Áno plášť môžete s Vašími ráfikmi použiť.
Zdravím, kupoval som od Vás tento plášť a nikde na ňom nevidím znázornený smer rotácie, alebo je to jedno ?
Dobrý deň,
Pokiaľ nemá znázornenú šípku smeru jazdy na bočnici tak je to jedno. V podstate aj podľa vzoru je vidieť, že je "obojsmerný".
Dobrý deň chcel som sa opýtať sadne rafik aj na koleso 2.30?
Dobrý deň,
skúste prosím upresniť Vašu otázku - o aký ráfik sa jedná?
Ak máte teraz plášť šírky 2.30", tak prechod na tento plášť v šírke 2.35" bude s najväčšou pravdepodobnosťou bezproblémový.
Dobrý deň,
aký plášť sa hodí do predu k tomuto pláštu??
Dobrý deň,
použiť môžete rovnaký plášť. Záleží však od požiadaviek, na aký štýl má byť plášť určený, vhodné sú taktiež napr. : https://www.mtbiker.sk/shop/plaste-a-duse/mtb/26/schwalbe-plast-nobby-nic-26x2-25-57-559-67tpi-660g-drot.html , https://www.mtbiker.sk/shop/plaste-a-duse/mtb/26/continental-mountain-king-performance-26x2-4-drot-model-2018.html
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

výborne plaste, po veľa km ani jeden defekt
Mit Google übersetzenOriginal anzeigen
Dobre plášte držia super aj v teréne
Mit Google übersetzenOriginal anzeigen
Vynikajúce plašte odporúčam
Mit Google übersetzenOriginal anzeigen
pasoval velmi dobre
Mit Google übersetzenOriginal anzeigen
Úžasný plášť
Mit Google übersetzenOriginal anzeigen