Schwalbe Big Betty 29x2,40" Addix Soft Super Trail E-50 Reifen, TLE, Kevlar, Bronze
Kompromissloser Enduro-/Downhill-Reifen Schwalbe Big Betty mit Addix Soft-Mischung aus der Super Trail-Familie.
Der Reifen verfügt über eine Snake Skin-Seitenwand, die gegen seitliche Schnitte resistent ist und den schlauchlosen Einsatz ermöglicht. Die Schalenkonstruktion besteht aus einem Kevlar-Fuß und einem 50-TPI-Geflecht.
Das Gewicht dieser Schale in der Größe 29x2,40" beträgt 1140 g.
Farbe: schwarz, braun
Schalenfuß: Kevlar (faltbar)
Cover-Design: Tubeless
Größe in Zoll: 29x2,40"
ETRTO: 62-622
Serie: Big Betty
Mischung: Addix Soft
Technologien: Super Trail, TLE, E-50, Snake Skin
Reflektierender Streifen: nein
Gewicht: 1140 g
| Farbe | bronze |
| Schlauchlos | Ja |
| Material | Kevlar |
| Produkt ID | 215647 |
PSI - gibt den Druck an, auf den der Hersteller empfiehlt, den Reifen aufzupumpen. 1 Atmosphäre = 14,7 PSI
TPI (EPI) – Faserdichte des Reifenskeletts. Je höher der TPI-Wert, desto flexibler und elastischer wird der Reifen.
Kevlar-Reifen - Wulst aus Kevlar-Fasern. Der Reifen kann zusammengefaltet werden, sodass er beim Transport oder Aufbewahren praktischer ist. Er zeichnet sich durch ein geringeres Gewicht im Vergleich zu Drahtreifen und eine höhere Durchstoßfestigkeit aus.
DrahtReifen - Wulst aus Draht. Der Reifen ist starr, er ist schwerer im Vergleich zu Kevlar.
| Größentabelle | ETRTO | Abmessungen in inch |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2.00 |
| 28 x 2.00 | ||
| 54-622 | 29 x 2.10 | |
| 28 x 2.10 | ||
| 55-622 | 29 x 2.15 | |
| 28 x 2.15 | ||
| 57-622 | 29 x 2.25 | |
| 60-622 | 29 x 2.35 | |
| 28 x 2.35 | ||
| 75-622 | 29 x 3.00 |
| Größentabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifenbreite in mm | Radfelge in mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Derzeit liegen keine Fragen vor
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor