Schwalbe Rapid Rob 29x2.25" Active K-Guard Reifen, Drahtwulst, weißer Streifen
Schwalbe Rapid Rob 29x2,25" Active K-Guard Reifen
Die beste Wahl für Anfänger. Die Kombination einer erstklassigen Jacke. Rapid Rob nutzt das Profil des Ex-Racing Ralph.Ein hervorragender XC-Reifen, der perfekt für den Einsatz am Hinterrad geeignet ist.
|
ACTIVE LINE - zuverlässige Markenqualität
|
|
K-GUARD – 3-lagiges Schutzniveau aus Naturkautschuk, verstärkt mit Kevlar®-Fasern
|
|
SBC. Schwalbe Basic Compound: Ein vielseitiges
|
| Farbe | schwarz |
| Schlauchlos | Nein |
| Material | Draht |
| Raddurchmesser | 29" |
| Reifenbreite | 2.25" |
| Gewicht | 730 - 850 g info |
| ETRTO | 57-622 |
| TPI | 50 EPI |
| Produkt ID | 72424 |
PSI - gibt den Druck an, auf den der Hersteller empfiehlt, den Reifen aufzupumpen. 1 Atmosphäre = 14,7 PSI
TPI (EPI) – Faserdichte des Reifenskeletts. Je höher der TPI-Wert, desto flexibler und elastischer wird der Reifen.
Kevlar-Reifen - Wulst aus Kevlar-Fasern. Der Reifen kann zusammengefaltet werden, sodass er beim Transport oder Aufbewahren praktischer ist. Er zeichnet sich durch ein geringeres Gewicht im Vergleich zu Drahtreifen und eine höhere Durchstoßfestigkeit aus.
DrahtReifen - Wulst aus Draht. Der Reifen ist starr, er ist schwerer im Vergleich zu Kevlar.
| Größentabelle | ETRTO | Abmessungen in inch |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2.00 |
| 28 x 2.00 | ||
| 54-622 | 29 x 2.10 | |
| 28 x 2.10 | ||
| 55-622 | 29 x 2.15 | |
| 28 x 2.15 | ||
| 57-622 | 29 x 2.25 | |
| 60-622 | 29 x 2.35 | |
| 28 x 2.35 | ||
| 75-622 | 29 x 3.00 |
| Größentabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifenbreite in mm | Radfelge in mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Zdravim, tento plast, ale bez tych bielych pruhov by na sklade nebol?
Dobrý deň,
Momentálne je dostupná len táto verzia.
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

klasický vzor čo neurazí pri širokej škále použitia
Mit Google übersetzenOriginal anzeigen
Na bežne použitie dostačujúce vydrž 3000 km za mna spokojnosť
Mit Google übersetzenOriginal anzeigen
Bun pe teren ,cu minusuri la asfalt.pret ok
Mit Google übersetzenOriginal anzeigen