WTB Ranger SG2 Light Fast Rolling TCS 29x2,25" Reifen, Kevlar, schwarz/braun
Dank der Technologie der Verwendung von drei verschiedenen TriTec-Gummimischungen werden beste Ergebnisse sowohl hinsichtlich der Fahreigenschaften als auch hinsichtlich der Lebensdauer und Haltbarkeit der Reifen erzielt.
Darüber hinaus sorgt der SG2-Reifenschutz neben seinem geringen Gewicht auch für einen hervorragenden Schutz vor Pannen und Durchstichen. Diese neue Schutzschicht ist leicht und verfügt über ein ultradünnes Nylonfutter, das die gesamte Oberfläche der Jacke von Fuß bis Fuß bedeckt
Größe in Zoll: 29x2,25"
ETRTO: 55-622
Technologie: TCS Tubeless, Dual DNA
Serie: Ranger
Mischung: TCS Light/Fast Rolling + SG2 (braun)
Reflektierender Streifen: nein
Druck: 20–35 psi
TPI: 60
Gewicht: 782g
Farbe | schwarz/braun |
Schlauchlos | Ja |
Material | Kevlar |
Produkt ID | 164108 |
PSI - gibt den Druck an, auf den der Hersteller empfiehlt, den Reifen aufzupumpen. 1 Atmosphäre = 14,7 PSI
TPI (EPI) – Faserdichte des Reifenskeletts. Je höher der TPI-Wert, desto flexibler und elastischer wird der Reifen.
Kevlar-Reifen - Wulst aus Kevlar-Fasern. Der Reifen kann zusammengefaltet werden, sodass er beim Transport oder Aufbewahren praktischer ist. Er zeichnet sich durch ein geringeres Gewicht im Vergleich zu Drahtreifen und eine höhere Durchstoßfestigkeit aus.
DrahtReifen - Wulst aus Draht. Der Reifen ist starr, er ist schwerer im Vergleich zu Kevlar.
Größentabelle | ETRTO | Abmessungen in inch |
---|---|---|
29" | 50-622 | 29 x 2.00 |
28 x 2.00 | ||
54-622 | 29 x 2.10 | |
28 x 2.10 | ||
55-622 | 29 x 2.15 | |
28 x 2.15 | ||
57-622 | 29 x 2.25 | |
60-622 | 29 x 2.35 | |
28 x 2.35 | ||
75-622 | 29 x 3.00 |
Größentabelle | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reifenbreite in mm | Radfelge in mm | ||||||||
13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
18 | X | ||||||||
20 | X | ||||||||
23 | X | X | |||||||
25 | X | X | X | ||||||
28 | X | X | X | ||||||
32 | X | X | X | ||||||
35 | X | X | X | ||||||
37 | X | X | X | X | |||||
40 | X | X | X | X | |||||
42 | X | X | X | X | X | ||||
44 | X | X | X | X | X | ||||
47 | X | X | X | X | X | X | |||
50 | X | X | X | X | X | X | |||
52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
54 | X | X | X | X | X | X | |||
57 | X | X | X | X | X | X | |||
60 | X | X | X | X | X | X | |||
62 | X | X | X | X | X | X |

Derzeit liegen keine Bewertungen vor