Pirelli Scorpion™ Race XC M 29x2.4" Race Compound ProWALL Reifen, TLR, Kevlar, silver
Pirelli Scorpion™ Race XC M 29 x 2,4 Zoll Race Compound ProWALL-Reifen
Der Pirelli Scorpion™ Race XC M ist ein Rennreifen, der für anspruchsvolle Cross-Country- und Marathonstrecken entwickelt wurde. Es wurde in Zusammenarbeit mit professionellen Fahrern entwickelt und ist für maximale Geschwindigkeit, Effizienz und Kontrolle in unterschiedlichem Gelände optimiert. Dank innovativer Technologien und einer hochwertigen Mischung bietet er auch unter unvorhersehbaren Bedingungen zuverlässige Leistung und erhöht das Vertrauen bei aggressiver Fahrweise.|
Race Compound – hohe Haftung und konstanter Grip auch bei Nässe und technischem Gelände
|
|
ProWALL-Konstruktion – Seitenverstärkung für erhöhten Schnittschutz und bessere Stabilität
|
|
TLR-Wulst - bietet bessere Kompatibilität und Luftrückhaltung, geeignet für moderne Felgen, einschließlich hakenloser
|
|
Mittelhohes Profil – ideale Balance zwischen Geschwindigkeit und Traktion auf unterschiedlichen Oberflächen
|
|
Präzise Steuerung – hervorragende Stabilität und Torsionsfestigkeit bei niedrigen Drücken
|
|
Modernes Silberetikettendesign, hergestellt in Italien
|
| Farbe | schwarz |
| Schlauchlos | Ja |
| Material | Kevlar |
| Raddurchmesser | 29" |
| Reifenbreite | 2.4" |
| Gewicht | 670 - 770 g info |
| ETRTO | 60 - 622 |
| Konstruktion | 120 TPI |
| Produkt ID | 354753 |
PSI - gibt den Druck an, auf den der Hersteller empfiehlt, den Reifen aufzupumpen. 1 Atmosphäre = 14,7 PSI
TPI (EPI) – Faserdichte des Reifenskeletts. Je höher der TPI-Wert, desto flexibler und elastischer wird der Reifen.
Kevlar-Reifen - Wulst aus Kevlar-Fasern. Der Reifen kann zusammengefaltet werden, sodass er beim Transport oder Aufbewahren praktischer ist. Er zeichnet sich durch ein geringeres Gewicht im Vergleich zu Drahtreifen und eine höhere Durchstoßfestigkeit aus.
DrahtReifen - Wulst aus Draht. Der Reifen ist starr, er ist schwerer im Vergleich zu Kevlar.
| Größentabelle | ETRTO | Abmessungen in inch |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2.00 |
| 28 x 2.00 | ||
| 54-622 | 29 x 2.10 | |
| 28 x 2.10 | ||
| 55-622 | 29 x 2.15 | |
| 28 x 2.15 | ||
| 57-622 | 29 x 2.25 | |
| 60-622 | 29 x 2.35 | |
| 28 x 2.35 | ||
| 75-622 | 29 x 3.00 |
| Größentabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifenbreite in mm | Radfelge in mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Derzeit liegen keine Fragen vor
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.
