Schwalbe Smart Sam Cargo 26x2.35" Performance Super Defence Addix E Reifen, Draht, Reflex
Der Schwalbe Smart Sam Cargo ist ein robuster Reifen, der speziell für Lastenräder und E-Cargo-Systeme entwickelt wurde, bei denen eine Kombination aus Stabilität, Traktion und Zuverlässigkeit entscheidend ist. Er basiert auf dem bewährten Smart Sam-Profil, das einen geringen Rollwiderstand auf Asphalt und Sicherheit in leichtem Gelände bietet. Das dichte Mittelband sorgt für effizientes Abrollen, während die ausgeprägten Seitenstollen für bessere Kontrolle auf losem oder weichem Untergrund sorgen. Der Reifen ist für die tägliche Beanspruchung und den universellen Einsatz unter verschiedenen Bedingungen konzipiert, von Stadtstraßen bis hin zu leichten Offroad-Abschnitten.
Die Super Defense-Konstruktion bietet ein hohes Maß an Pannenschutz und erhöht die Widerstandsfähigkeit bei hoher Belastung, was ideal für Lastenräder ist. Die ADDIX E-Mischung ist für E-Bikes optimiert und bietet eine lange Lebensdauer, geringen Rollwiderstand und zuverlässigen Grip auch bei höheren Geschwindigkeiten. Der Reifen ist für den Einsatz mit Schlauch vorgesehen, verfügt über Reflexionsstreifen für bessere Sichtbarkeit und ist nach ECE-R75 für schnelle E-Bikes zertifiziert.
- Speziell entwickelt für Lastenräder und E-Cargo-Systeme
- Smart Sam-Profil mit dichtem Mittelband für geringen Rollwiderstand
- Ausgeprägte Seitenstollen für bessere Kontrolle in leichtem Gelände
- Super Defense-Konstruktion mit hohem Pannenschutz
- ADDIX E-Mischung optimiert für E-Bikes und höhere Geschwindigkeiten
- Geeignet für den täglichen Einsatz bei hoher Belastung
- Für den Einsatz mit Schlauch vorgesehen
- Reflexionsstreifen für erhöhte Sichtbarkeit
- ECE-R75-Zertifizierung für schnelle E-Bikes
- Drahtwulst und Karkasse mit 67 TPI-Dichte
| Farbe | schwarz |
| Schlauchlos | Nein |
| Material | Draht |
| Reifenbestimmung | E-Bike, Asphalt/Stadt |
| Produkt ID | 374011 |
PSI - gibt den Druck an, auf den der Hersteller empfiehlt, den Reifen aufzupumpen. 1 Atmosphäre = 14,7 PSI
TPI (EPI) – Faserdichte des Reifenskeletts. Je höher der TPI-Wert, desto flexibler ist der Reifen.
Kevlar-Reifen - Wulst aus Kevlar-Fasern. Der Reifen kann zusammengefaltet werden, sodass er beim Transport oder Aufbewahren praktischer ist. Er zeichnet sich durch ein geringeres Gewicht im Vergleich zu Drahtreifen und eine höhere Durchstoßfestigkeit aus.
Drahtreifen - Wulst aus Draht. Der Reifen ist starr, er ist schwerer im Vergleich zu Kevlar. Übersicht über Reifengrößen und Markierungen
| Größentabelle | ETRTO | Größe in Inch | Französische Markierung |
|---|---|---|---|
| 26" | 20-559 | 26 x 3⁄4 | |
| 23-559 | 26 x 0.90// 26 x 7⁄8 | ||
| 25-559 | 26 x 1.00 | ||
| 28-559 | 26 x 1.10 | ||
| 30-559 | 26 x 1.20 | ||
| 32-559 | 26 x 1.25 | ||
| 35-559 | 26 x 1.35 | ||
| 37-559 | 26 x 1 5/8 x 1 3/8, 26 x 1.40 | ||
| 40-559 | 26 x 1.50 | ||
| 42-559 | 26 x 1.60 | ||
| 44-559 | 26 x 1.625 | ||
| 47-559 | 26 x 1.75 / 1.80 / 1.85 / 1.90 | ||
| 50-559 | 26 x 2.00 / 1.90 / 1.95 | ||
| 54-559 | 26 x 2.10 / 1.95 / 2.125 | ||
| 57-559 | 26 x 2.25 / 2.125 / 2.20 | ||
| 60-559 | 26 x 2.35 | ||
| 62-559 | 26 x 2.40 / 2.50 | ||
| 64-559 | 26 x 2.50 | ||
| 65-559 | 26 x 2.60 | ||
| 70-559 | 26 x 2.75 | ||
| 75-559 | 26 x 3.00 | ||
| 95-559 | 26 x 3.70 / 3.80 | ||
| 100-559 | 26 x 4.00 | ||
| 115-559 | 26 x 4.50 | ||
| 120-559 | 26 x 4.80 | ||
| 20-571 | 26 x 3/4 | ||
| 23-571 | 26 x 7/8 | 650 x 23C | |
| 40-571 | 26 x 1 1/2 CS | 650 x 38C | |
| 40-571 | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 NL | ||
| 47-571 | 26 x 1 3/4 | 650 x 45C // 650 CS Confort | |
| 54-571 | 26 x 2 x 1 3/4 | 650 x 50C | |
| 20-590 | 26 x ¾ | 650 x 20A | |
| 25-590 | 26 x 1.00 | 650 x 25A | |
| 28-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 1⁄8 | 650 x 28A | |
| 32-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ¼ | 650 x 32A | |
| 37-590 | 26 x 1 3⁄8 | 650 x 35A | |
| 40-590 | 26 x 1.50 | 650 x 38A | |
| 40-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ½ | ||
| 42-590 | 26 x 1 5⁄8 | 650 x 40A | |
| 32-597 | 26 x 1 1⁄4 |
| Größentabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifenbreite in mm | Radfelge in mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor