WTB Ranger SG2 TCS Light Fast Rolling 29x2,40" Reifen, Kevlar, Schwarz/Braun
Dank der TriTec-Technologie mit drei verschiedenen Gummimischungen werden beste Ergebnisse erzielt, sowohl in Bezug auf die Fahreigenschaften als auch auf die Lebensdauer und Haltbarkeit des Reifens.
Darüber hinaus bietet der SG2-Reifenschutz neben geringem Gewicht auch hervorragenden Schutz vor Durchstichen und Pannen. Diese neue Schutzschicht ist leicht und enthält eine ultradünne Nylon-Einlage, die die gesamte Lauffläche des Reifens von Wulst zu Wulst abdeckt.
Größe in Zoll: 29x2,40"
ETRTO: 59-622
Technologie: TCS Light/Fast Rolling + SG2 (tan)
Mischung: Dual DNA
Druck: 20-35 psi
TPI: Single-ply 60 tpi
Gewicht: 818 g
| Farbe | schwarz/braun |
| Schlauchlos | Ja |
| Material | Kevlar |
| Reifenbestimmung | Cross-Country (XC) |
| Produkt ID | 164676 |
PSI - gibt den Druck an, auf den der Hersteller empfiehlt, den Reifen aufzupumpen. 1 Atmosphäre = 14,7 PSI
TPI (EPI) – Faserdichte des Reifenskeletts. Je höher der TPI-Wert, desto flexibler und elastischer wird der Reifen.
Kevlar-Reifen - Wulst aus Kevlar-Fasern. Der Reifen kann zusammengefaltet werden, sodass er beim Transport oder Aufbewahren praktischer ist. Er zeichnet sich durch ein geringeres Gewicht im Vergleich zu Drahtreifen und eine höhere Durchstoßfestigkeit aus.
DrahtReifen - Wulst aus Draht. Der Reifen ist starr, er ist schwerer im Vergleich zu Kevlar.
| Größentabelle | ETRTO | Abmessungen in inch |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2.00 |
| 28 x 2.00 | ||
| 54-622 | 29 x 2.10 | |
| 28 x 2.10 | ||
| 55-622 | 29 x 2.15 | |
| 28 x 2.15 | ||
| 57-622 | 29 x 2.25 | |
| 60-622 | 29 x 2.35 | |
| 28 x 2.35 | ||
| 75-622 | 29 x 3.00 |
| Größentabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifenbreite in mm | Radfelge in mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor