WTB Verdict 29x2.50" Tough/TriTec High Grip E25 Reifen, TCS, Kevlar
Der aggressivste Reifen der Verdict Tough-Serie mit einem robusten, hohen Profil, das für die bestmögliche Traktion unter anspruchsvollen Bedingungen sorgt. Ob nass und schlammig oder trocken und staubig, der WTB Verdict Tough Reifen gibt Ihnen auf allen Strecken Halt.
Mit seinem Profil ist er ideal für die Montage am Vorderrad.
Der großzügige, offene Raum zwischen den einzelnen Stollen ermöglicht es ihnen, sich auch an den trockensten Sommertagen in den Untergrund zu graben und sich im Gegenteil bei weniger freundlichem Wetter effektiv von Schlamm zu reinigen.
Dank der TriTec-Technologie mit drei verschiedenen Gummimischungen werden die besten Ergebnisse erzielt, sowohl in Bezug auf die Fahreigenschaften als auch auf die Lebensdauer und Haltbarkeit des Reifens.
TriTec verwendet drei Gummimischungen, um je nach Position im Reifen unterschiedliche Traktions-, Stütz- und Haltbarkeitsniveaus zu gewährleisten.
Größe in Zoll: 29x2,50"
ETRTO: 60-622
Technologie: TCS Tough/High Grip, TCS Tubeless
Mischung: TriTec
Druck: 20-35 psi
TPI: Dual-ply 60 tpi
Gewicht: 1257 g
| Farbe | schwarz |
| Schlauchlos | Ja |
| Material | Kevlar |
| Reifenbestimmung | Trail, Enduro |
| Gewicht | 1160 - 1350 g info |
| ETRTO | 60-622 |
| TPI | Dual-ply 60 TPI |
| Gummimischung | TriTec |
| Druck | 20-35 PSI |
| Verwendete Technologie | TCS Tough/High Grip, TCS Tubeless |
| Produkt ID | 164677 |
PSI - gibt den Druck an, auf den der Hersteller empfiehlt, den Reifen aufzupumpen. 1 Atmosphäre = 14,7 PSI
TPI (EPI) – Faserdichte des Reifenskeletts. Je höher der TPI-Wert, desto flexibler und elastischer wird der Reifen.
Kevlar-Reifen - Wulst aus Kevlar-Fasern. Der Reifen kann zusammengefaltet werden, sodass er beim Transport oder Aufbewahren praktischer ist. Er zeichnet sich durch ein geringeres Gewicht im Vergleich zu Drahtreifen und eine höhere Durchstoßfestigkeit aus.
DrahtReifen - Wulst aus Draht. Der Reifen ist starr, er ist schwerer im Vergleich zu Kevlar.
| Größentabelle | ETRTO | Abmessungen in inch |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2.00 |
| 28 x 2.00 | ||
| 54-622 | 29 x 2.10 | |
| 28 x 2.10 | ||
| 55-622 | 29 x 2.15 | |
| 28 x 2.15 | ||
| 57-622 | 29 x 2.25 | |
| 60-622 | 29 x 2.35 | |
| 28 x 2.35 | ||
| 75-622 | 29 x 3.00 |
| Größentabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifenbreite in mm | Radfelge in mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor