Continental Kryptotal-R 29x2.40" Trail Endurance Reifen, TLR, Kevlar
Continental Kryptotal-R 29x2,40" Trail Endurance Reifen
Continental Kryptotal aus der Gravity-Serie, das für einen gemischten Untergrund (hart/locker) entwickelt wurde, in verschiedenen Mischungsvarianten (Supersoft, Soft, Endurance) und Konstruktionsvarianten (Downhill, Trail, Enduro), damit sich die Reifen an eine anpassen können breites Spektrum an Fahrern und Fahrbedingungen. Die vordere (Kryptotal-F) Version des Reifens unterscheidet sich von der hinteren (Kryptotal-R) Version durch ihr spezifisches Profil, das auf unterschiedliche Reiseanforderungen ausgerichtet ist. Zusammen bilden sie eine ideale Kombination für gemischtes Gelände.|
Der Vorteil des Reifens liegt in der besten Leistung für die spezifischen Anforderungen des Hinterrads, wie Bremsen, Traktion und Stabilität
|
|
Höhere und niedrigere Profilstollen für ein Gleichgewicht zwischen Abrollen und Kraftübertragung
|
|
Trail ist eine verstärkte Skelettkonstruktion mit Apex-Schutz, die dem Reifen mehr Stabilität in Kurven verleiht
|
| Farbe | schwarz |
| Schlauchlos | Ja |
| Material | Kevlar |
| Raddurchmesser | 29" |
| Reifenbreite | 2.40" |
| ETRTO | 60-622 |
| Modelljahr | 2022 |
| Technologie | TLR, E-25 |
| Mischung | Endurance, Black Chili |
| Druck | 2.5-3.5 bar / 51 PSI |
| Karkasse | 3/180 TPI |
| Gewicht | 960 - 1120 g info |
| Produkt ID | 170976 |
PSI - gibt den Druck an, auf den der Hersteller empfiehlt, den Reifen aufzupumpen. 1 Atmosphäre = 14,7 PSI
TPI (EPI) – Faserdichte des Reifenskeletts. Je höher der TPI-Wert, desto flexibler und elastischer wird der Reifen.
Kevlar-Reifen - Wulst aus Kevlar-Fasern. Der Reifen kann zusammengefaltet werden, sodass er beim Transport oder Aufbewahren praktischer ist. Er zeichnet sich durch ein geringeres Gewicht im Vergleich zu Drahtreifen und eine höhere Durchstoßfestigkeit aus.
DrahtReifen - Wulst aus Draht. Der Reifen ist starr, er ist schwerer im Vergleich zu Kevlar.
| Größentabelle | ETRTO | Abmessungen in inch |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2.00 |
| 28 x 2.00 | ||
| 54-622 | 29 x 2.10 | |
| 28 x 2.10 | ||
| 55-622 | 29 x 2.15 | |
| 28 x 2.15 | ||
| 57-622 | 29 x 2.25 | |
| 60-622 | 29 x 2.35 | |
| 28 x 2.35 | ||
| 75-622 | 29 x 3.00 |
| Größentabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifenbreite in mm | Radfelge in mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Derzeit liegen keine Fragen vor
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.
