Weider Protein Cupcakes, 42 g, Erdnussbutter
Weider Proteinbecher
Unsere Erdnussbutter-Protein-Cupcakes vereinen köstliche Erdnussbutter und Milchschokolade mit einer Extraportion Protein!Wir sind uns einig: Süßigkeiten sind wirklich sehr lecker... Wenn sie doch nur nicht diese nicht so optimalen Nährwerte hätten. Das hat sich jedoch geändert: Unsere unwiderstehlichen Protein Cups sind zuckerarm und liefern reichlich hochwertiges Protein – für 100 % Genuss und 0 % schlechtes Gewissen! Trotz ihres hohen Proteingehalts schmecken unsere Protein Cups genauso wie herkömmliche, zuckerhaltige Varianten!
|
Reich an Eiweiß, arm an Zucker!
|
|
Zarte Hülle mit köstlicher Nussfüllung
|
|
Mit hochwertigem Milchprotein
|
|
Befriedigen Sie Ihren Süßhunger ohne Reue!
|
| Zusammensetzung | 50 % Milchschokolade mit Süßungsmitteln (Kakaobutter, 30 % Milcheiweiß, Süßungsmittel: Maltit, Erythrit; Kakaomasse, Magermilchpulver, Milchfett, Emulgator: Lecithine; Vanilleextrakt, Salz, Süßungsmittel: Steviolglycoside aus Stevia), 10 % gesalzene Erdnusspaste (99 % geröstete Erdnüsse, Salz), 10 % Milcheiweiß, Süßungsmittel: Erythrit; Sheabutter, resistentes Dextrin, Kokosöl, Vollmilchpulver, Sonnenblumenöl, Salz, Emulgator: Lecithine; natürliches Aroma |
| Produkt ID | 384126 |
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro 42 g |
|---|---|---|
| Energiewert | 2094 kJ / 505 kcal | 871 kJ / 210 kcal |
| Fette | 39 Gramm | 16 Gramm |
| davon gesättigte Fettsäuren | 22 Gramm | 9,3 Gramm |
| Kohlenhydrate | 23 Gramm | 9,8 Gramm |
| davon Zucker | 4,4 Gramm | 1,9 Gramm |
| davon Polyole | 18 Gramm | 7,3 Gramm |
| Ballaststoffe | 5,9 Gramm | 2,5 Gramm |
| Proteine | 26 Gramm | 11 Gramm |
| Salz | 0,8 g | 0,34 Gramm |
Derzeit liegen keine Fragen vor
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor