O'NEAL SPLIT LITE Kinderschutzweste, schwarz
Leichter Brustschutz aus gespritzten Kunststoffteilen. Bioschaumpolsterung für optimalen Komfort.
Perfekt sitzende Variante mit der Möglichkeit zur Größenverstellung an den Schultergurten und zur Befestigung an den Seitengurten. Abnehmbare Vorder- und Rückseite für mehr Kombinationen. Rückengurt als Zubehör erhältlich.
Konstruktion kompatibel mit Nackenschutz.
Entwickelt für optimale Belüftung. Schlankes Design zum Tragen unter oder über Ihrem Trikot.
Vorder- und Rückseite zertifiziert nach EN 14021.
Geschlecht | Kinder |
Farbe | schwarz |
Empfohlene Körpergröße | 140 bis 155 cm |
Produkt ID | 261170 |
BP-Protektor mit langen Ärmeln
Größe | S | M | L |
---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 76 | 80 | 84 |
Taillenumfang (cm) | 66 | 70 | 74 |
Rückenlänge (cm) | 52,5 | 54,5 | 56,5 |
Ärmellänge (cm) | 60,5 | 61,5 | 62,5 |
Split Lite
Größe | One Size |
---|---|
Brustweite (cm) | 34.5 |
Brustlänge (ohne Träger, cm) | 33 |
Rückenlänge (cm) | 35 |
Split Pro
Größe | One Size |
---|---|
Brustweite (cm) | 34.5 |
Brustlänge (ohne Träger, cm) | 33 |
Rückenlänge (cm) | 35 |
Länge der Schulterpolster (cm) |
28 |
Pee Wee
Größe | XS/S | M/L |
---|---|---|
Brustweite (cm) | 19 | 20 |
Brustlänge (cm) | 23 | 25 |
Rückenbreite (cm) | 31 | 34 |
Rückenlänge (cm) | 23 | 24 |
Ärmellänge (cm) | 21 | 23.5 |
Alter Jahre) | 3 - 5 | 5 - 7 |
Underdog und Underdog V.20
Größe | S | M | L |
---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 80 | 84 | 90 |
Rückenlänge (cm) | 68 | 72 | 76 |
Kurzarmlänge (cm) | 47 | 47 | 50 |
Langarmlänge (cm) | 60 | 62 | 64 |

Derzeit liegen keine Fragen vor
Derzeit liegen keine Bewertungen vor