Sportful HYPEREPIC Damen Trikot, cream
Sportful HYPEREPIC Damen Trikot
Sportful HYPEREPIC Damen Trikot ist für komfortables und effektives Radfahren konzipiert. Dank moderner Materialien bietet es maximale Atmungsaktivität und Komfort auch während langer Trainingseinheiten.|
Bequemer Schnitt, angepasst an die weibliche Anatomie
|
|
Hoch atmungsaktives Material für optimale Belüftung
|
|
Elastische Abschlüsse für perfekten Halt am Körper
|
|
Verlängerter Rücken für besseren Schutz und Komfort beim Fahren
|
|
Praktische Taschen auf der Rückseite für Kleinigkeiten
|
|
Strapazierfähiges Material garantiert eine lange Lebensdauer
|
| Geschlecht | Damen |
| Farbe | cream |
| Schnitt | eng anliegend |
| Temperaturbereich | 15 - 35 °C |
| Materialzusammensetzung | Ärmel: 86 % polyester, 14 % elastanVorderseite unten: 86 % polyester, 14 % elastanKragen: 86 % polyester, 14 % elastanTaschen: 86 % polyester, 14 % elastanVorderseite oben: 80 % polyester, 20 % elastanRückseite oben: 80 % polyester, 20 % elastanRückseite unten: 69 % polyamid, 31 % elastan |
| Produkt ID | 391497 |
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brust (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| Taille (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| Hüften (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
| Innennaht der Hose (cm) *gilt nicht für Shorts |
80 | 81 | 82 | 83 | 84,5 | 86 | 87,5 |
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brust (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| Taille (cm) | 64 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
| Hüften (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
| Innennaht der Hose (cm) *gilt nicht für Shorts |
75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| Größe | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Höhe (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor