ORTOVOX Sequence Top Uni Tanktop, Schwarzrabe
ORTOVOX Sequence Top Uni Tanktop
Funktionelle Unisex- Basisschicht mit sportlichem Schnitt, konzipiert als erste Schicht unter einem MTB-Trikot. Die nahtlose, elastanfreie Strickkonstruktion sorgt für ein natürliches Tragegefühl, hohe Atmungsaktivität und schnellen Feuchtigkeitstransport. Das verwendete Material kombiniert Merinowolle und Polypropylen, wodurch das Tanktop die Temperatur reguliert, schnell trocknet und Gerüche minimiert. Das geringe Gewicht und die glatte Oberfläche reduzieren die Reibung und verhindern Pilling auch bei längerem Tragen.
Komfort unter allen Bedingungen
Ideal für Trail- und All-Mountain-Fahrten, wo sich anspruchsvolle Anstiege mit technisch schwierigen Abfahrten abwechseln. Das SEQUENCE TOP dient als zuverlässige Basisschicht, die Sie trocken hält, Ihre Körpertemperatur reguliert und den Komfort den ganzen Tag über auf dem Rad erhöht – selbst bei Höchstgeschwindigkeit.
| Geschlecht | Herren, Damen, Unisex |
| Farbe | schwarz |
| Material | synthetisches Material |
| Saison | Sommer |
| Sportart | Radfahren, Wandern |
| Produkt ID | 388398 |
Damenbekleidung
| Größe | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
| Taille (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| Hüfte (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| Schrittlänge (kurz, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
| Länge der Innennaht (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
| Länge der Innennaht (lang, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| Höhe (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Herrenbekleidung
| Größe | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
| Taille (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| Hüfte (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
| Schrittlänge (kurz, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| Länge der Innennaht (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| Länge der Innennaht (lang, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| Größe (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
Unisex-Bekleidung
| Größe (unisex) | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damen | XS | Mit | M | L | XL | ||
| Brustumfang (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 | ||
| Herren | Mit | M | L | XL | XXL | ||
| Brustumfang (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor