Montane Minimus Lite Damenjacke, Fliederhagel
Die Montane Minimus Lite Damenjacke ist eine ultraleichte, wasserdichte Schicht, die für Läufe unter anspruchsvollen und sich schnell ändernden Bedingungen entwickelt wurde. Dank des PERTEX® Shield-Materials mit recyceltem Ripstop-Gewebe bietet es zuverlässigen Schutz vor Regen und Wind und bleibt gleichzeitig auch bei hoher Belastung hoch atmungsaktiv. Die strapazierfähige Oberfläche schützt die Membran vor Beschädigungen, und der innenliegende Schutzdruck erhöht den Tragekomfort direkt auf der Haut und erleichtert das Zusammenpacken der Jacke auf ein minimales Volumen.
Der durchdachte Schnitt mit versetzten Nähten ist für Vorwärtsbewegungen und das Tragen mit Rucksack optimiert und macht die Jacke ideal für Trailrunning, Berglaufen, Fastpacking und schnelle Gebirgsüberquerungen. Der eng anliegende Trim Fit-Schnitt unterstützt schnelle Bewegungsabläufe und hohe Leistungsfähigkeit ohne unnötiges Ausbeulen des Materials.
- PERTEX® Shield 2.5L-Material – wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv mit recyceltem Ripstop-Gewebe
- Vollständig verstellbare PIVOT 1-Kapuze mit Einhandbedienung, integriertem Visier und flachem, laminiertem Schirm
- Recycelter wasserdichter YKK AQUAGUARD® NATULON® Hauptreißverschluss
- Leicht und schnell zugängliche Brusttasche mit Reißverschluss aus recyceltem Material
- 360° reflektierende Elemente, speziell für das Laufen platziert
- Reduzierte Anzahl von Nähten und Bändern (FGB-Konstruktion) für höhere Haltbarkeit, geringeres Gewicht und bessere Atmungsaktivität
- Versetzte Nähte und Schnittführung für bequemes Tragen mit Rucksack
- Schmal geschnitten für schnelle Bewegungen und hohe Leistung
| Geschlecht | Damen |
| Farbe | lila |
| Material | andere Membran, synthetisches Material |
| Sportart | Wandern, Lauf, Trailrunning |
| Kapuze | ja |
| Wassersäule | 15.000 – 28.000 mm |
| Materialzusammensetzung | 100 % recyceltes Nylon mit PU-Membran |
| Gewicht | 208 g |
| Atmungsaktivität | 20000 g/m2/24 h |
| Wasserbeständigkeit | 20000 mm |
| Schnitt | Schmale Passform |
| Windbeständigkeit | Ja |
| Packbarkeit | Ja |
| Produkt ID | 389202 |
Herren
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| Taillenumfang (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
| Innennahtlänge (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Innenbeinlänge (Kurz) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Innennahtlänge (Lang) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Ärmellänge | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Damen
| Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Brustumfang (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
| Taillenumfang (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Hüftumfang (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| Innennahtlänge (Reg) | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
| Innenbeinlänge (Kurz) | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
| Innennahtlänge (Lang) | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
| Ärmellänge | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
| Größe | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Taillenumfang (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Hüftumfang (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Innennahtlänge (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor