Schwalbe Johhny Watts 29x2,60" GreenGuard Reifen, Draht, Reflex
Schwalbe John Watts 29x2,60" GreenGuard-Reifen
Wie kein anderer Reifen kombiniert der Johnny Watts ein sanftes und leises Abrollen auf hartem Untergrund mit langer Lebensdauer und Pannenschutz und vermittelt dank Blöcken mit großer Kontaktfläche auch Vertrauen im Gelände. Stabiles und nachsichtiges Verhalten bei Kurvenfahrten auf hartem Untergrund.|
Blöcke mit großen Kontaktflächen für hervorragende Rolleigenschaften bei geringer Vibration und langer Lebensdauer
|
|
Vielseitiger Reifen für ein breites Einsatzspektrum von Asphalt bis Offroad
|
|
Sanfte Kurvenfahrt auf hartem Untergrund
|
| Farbe | schwarz |
| Schlauchlos | Nein |
| Material | Draht |
| Raddurchmesser | 29" |
| Reifenbreite | 2.60" |
| TPI | 67 TPI |
| Gewicht | 1290 - 1500 g info |
| ETRTO | 65-622 |
| Max. Druck | 2.60 bar (37 PSI) |
| Produkt ID | 157061 |
PSI - gibt den Druck an, auf den der Hersteller empfiehlt, den Reifen aufzupumpen. 1 Atmosphäre = 14,7 PSI
TPI (EPI) – Faserdichte des Reifenskeletts. Je höher der TPI-Wert, desto flexibler und elastischer wird der Reifen.
Kevlar-Reifen - Wulst aus Kevlar-Fasern. Der Reifen kann zusammengefaltet werden, sodass er beim Transport oder Aufbewahren praktischer ist. Er zeichnet sich durch ein geringeres Gewicht im Vergleich zu Drahtreifen und eine höhere Durchstoßfestigkeit aus.
DrahtReifen - Wulst aus Draht. Der Reifen ist starr, er ist schwerer im Vergleich zu Kevlar.
| Größentabelle | ETRTO | Abmessungen in inch |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2.00 |
| 28 x 2.00 | ||
| 54-622 | 29 x 2.10 | |
| 28 x 2.10 | ||
| 55-622 | 29 x 2.15 | |
| 28 x 2.15 | ||
| 57-622 | 29 x 2.25 | |
| 60-622 | 29 x 2.35 | |
| 28 x 2.35 | ||
| 75-622 | 29 x 3.00 |
| Größentabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifenbreite in mm | Radfelge in mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Je to dobry plast,na mokrych kamenoch sice odskoci,ale to asi vsetky plaste.inak spokojnost
Mit Google übersetzenOriginal anzeigen
Ahoj, Používate tieto plášte na e bike? Aký vysoký dezen má plášť? Za ten rok ako sa opotrebovaly? Koľko km ste na to najazdili? Ďakujem
Mit Google übersetzenOriginal anzeigen
može byť
Mit Google übersetzenOriginal anzeigen
Používate tieto plášte na e bike? Aký vysoký dezen má plášť? Za ten rok ako sa opotrebovaly? Koľko km ste na to najazdili? Ďakujem
Mit Google übersetzenOriginal anzeigen
@ge
Mit Google übersetzenOriginal anzeigen