Maxxis Rekon 29x2.60" EXO Reifen, TR, Kevlar, tanwall
Maxxis Rekon 29x2,60" EXO-Reifen
Maxxis REKON ist ein aggressiver Trail-Reifen, der vom schnellen Ikon-Reifen inspiriert ist und sich für weicheres und anspruchsvolleres Gelände eignet. Breite Stollen in der Mitte des Reifens sorgen für die Kontrolle über das Fahrrad bei starkem Bremsen und L-förmige Seitenstollen sorgen für Halt bei großer Schräglage in Kurven|
Dual Compound – eine härtere Mittelmischung mit geringem Rollwiderstand, ergänzt durch eine weichere Seitenmischung für besseren Grip in Kurven.
|
|
EXO – Seitenwandschutz gegen Schnitte oder Einstiche
|
|
TR – Tubeless Ready faltbarer Kevlar-Wulst mit der Möglichkeit
|
| Farbe | tanwall |
| Schlauchlos | Ja |
| Material | Kevlar |
| Raddurchmesser | 29" |
| Reifenbreite | 2,6" |
| Reifenbestimmung | Trail |
| ETRTO | 66-622 |
| Mischung | Dual Compound |
| Gewicht | 850 - 990 g info |
| TPI | 60 |
| Druck | 40 PSI |
| Produkt ID | 122157 |
PSI - gibt den Druck an, auf den der Hersteller empfiehlt, den Reifen aufzupumpen. 1 Atmosphäre = 14,7 PSI
TPI (EPI) – Faserdichte des Reifenskeletts. Je höher der TPI-Wert, desto flexibler und elastischer wird der Reifen.
Kevlar-Reifen - Wulst aus Kevlar-Fasern. Der Reifen kann zusammengefaltet werden, sodass er beim Transport oder Aufbewahren praktischer ist. Er zeichnet sich durch ein geringeres Gewicht im Vergleich zu Drahtreifen und eine höhere Durchstoßfestigkeit aus.
DrahtReifen - Wulst aus Draht. Der Reifen ist starr, er ist schwerer im Vergleich zu Kevlar.
| Größentabelle | ETRTO | Abmessungen in inch |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2.00 |
| 28 x 2.00 | ||
| 54-622 | 29 x 2.10 | |
| 28 x 2.10 | ||
| 55-622 | 29 x 2.15 | |
| 28 x 2.15 | ||
| 57-622 | 29 x 2.25 | |
| 60-622 | 29 x 2.35 | |
| 28 x 2.35 | ||
| 75-622 | 29 x 3.00 |
| Größentabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifenbreite in mm | Radfelge in mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Prosim vás bol by tento plašt v rozmere 29x 2.35 ? Dik
Dobrý deň,
U dodávateľa bude až po 20.8.2021
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Na asfalte trochu hlučne ale ináč O.K.
Mit Google übersetzenOriginal anzeigenPoužívam na bezdusovom systéme .
kupované na bicykel do hory aj do práce, držia výborne...
Mit Google übersetzenOriginal anzeigen
dobrý grip
Mit Google übersetzenOriginal anzeigen
Paradička
Mit Google übersetzenOriginal anzeigen
Plast vhodný skôr na suché trate pripadne asfalt. Ak som išiel po blate tak do par sekúnd som mal hladké gumy vďaka nachytanému blatu. Pri zjazde nemá dobrý grip.
Mit Google übersetzenOriginal anzeigen