Northwave Core Plus 2 Wide Fahrradschue, schwarz/silber
Northwave Core Plus 2 Schuhe
Northwave Core Plus 2 sind Herren- Rennradschuhe mit Unibody-Konstruktion, die unerwünschten Druck reduziert und für hervorragende Atmungsaktivität sorgt.|
NRG Air Carbon Sohle mit 5 Belüftungslöchern
|
|
Der Unibody-Schnitt hat eine atmungsaktive und nahtlose Konstruktion
|
|
Befestigung mit dem Northwave SLW3 Quick-Release-System (mit der Möglichkeit des sehr sanften Spannens/Lösens) und Klett-Powerstrap
|
|
Northwave SLW3 verwendet Dyneema-Fasern
|
|
Weit geschnitten (Weit)
|
| Geschlecht | Herren |
| Farbe | schwarz/silber |
| Bestimmung | Rennrad |
| Saison | Sommer, Übergangszeit |
| Verschluss | Klettverschluss, Drehmechanismus |
| Gewicht | 640 g (Paar) |
| Steifigkeitsindex | 8/15 |
| Kompatibilität | SPD |
| Produkt ID | 356282 |
| EU | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fußlänge (cm) | 19.3 | 20 | 20.7 | 21.3 | 22 | 22.7 | 23.4 | 24 | 24.7 | 25 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.4 | 26.7 | 27 | 27.4 | 27.7 | 28 | 28.4 | 28.7 | 29 | 29.4 | 30 | 30.7 | 31.4 | 32 |
| UK | - | - | - | 2 | 2,75 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.25 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9,75 | 10 | 10.75 | 11 | 11.5 | 12 | 12..5 | 13 | 13.5 | 14 |
| US-Männer | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.25 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9,75 | 10 | 10.75 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
| US-Frauen | - | - | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.25 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 11.75 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | - | - | - | - |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.
