Leatt MTB Endurance 3.0 Trikot, stone grey
Leatt Endurance 3.0 Trikot
Das Langarmtrikot Endurance 3.0 bietet Komfort bei kühlerem Wetter und tägliche Leistung zu einem tollen Preis. Es besteht aus WarmYarn-Gewebe, das aus Kaffeesatz gewonnen wird, wodurch es natürlich warm und antibakteriell ist.Ein verlängerter Rückenteil und ein rutschfester Saum halten das Trikot sicher an Ort und Stelle, während die PFAS-freie Oberflächenbehandlung Schmutz und leichte Feuchtigkeit abweist. Drei Gesäßtaschen und eine Reißverschlusstasche bieten Platz für alles, was Sie für Ihre Fahrt brauchen. Lasergeschnittene Belüftungslöcher und ein verdeckter Brustreißverschluss ermöglichen eine effektive Belüftung während der Anstiege.
Mit bluesign®-zertifizierten Materialien, reflektierenden Elementen und einem Premium YKK-Reißverschluss ist das Endurance 3.0 Trikot für das tägliche Kilometerfressen bei wechselnden Bedingungen gemacht.
|
Schmale Passform
|
|
Verlängerter Rücken mit rutschfestem Saum
|
|
WarmYarn aus Kaffeesatz, hergestellt in vier Richtungen dehnbar
|
|
Natürlich wärmend und antibakteriell, biologisch abbaubar
|
|
bluesign®-zertifiziertes Material (der Goldstandard für nachhaltige Textilien)
|
|
Behandelt mit PFAS-freiem DWR C0 für eine umweltfreundlichere Schmutz- und Wasserabweisung
|
|
Lasergeschnittene Perforationen und verdeckter Brustreißverschluss für bessere Belüftung
|
|
3 Gesäßtaschen und eine weitere Reißverschlusstasche
|
|
Hochwertige YKK-Reißverschlüsse
|
|
Reflektierender Druck auf der Rückseite
|
| Geschlecht | Herren |
| Farbe | stone grey |
| Saison | Übergangszeit |
| Schnitt | locker |
| Produkt ID | 368097 |
Trikots/Jacken/Westen/T-Shirts
| Kleidungs-Größe | XS (EU 46/US 36) | S (EU 38/US 38) | M (EU 50/US 40) | L (EU 52/US 42) | XL (EU 54/US 44) | 2XL (EU 56/US 46) | 3XL (EU 58/US 48) | 4XL (EU 60/US 50) | 5XL (EU 62/US 52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armlänge (cm) | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 86-88 | 86-88 |
| Brustumfang (cm) | 91-96 | 96-102 | 102-106 | 106-112 | 112-116 | 116-122 | 122-127 | 122-127 | 122-127 |
| Größe (cm) | 162-168 | 168-172 | 172-178 | 178-182 | 180-185 | 182-188 | 183-188 | 183-190 | 184-193 |
Hose/Shorts
| Kleidungs-Größe | XS (EU 46/US 28) | S (EU 48/US 30) | M (EU 50/US 32) | L (EU 52/US 34) | XL (EU 54/US 36) | 2XL (EU 56/US 38) | 3XL (EU 58/US 40) | 4XL (EU 60/US 62) | 5XL (EU 62/US 44) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille (cm) | 68-73 | 73-78 | 78-83 | 83-88 | 88-93 | 93-99 | 99-104 | 104-109 | 109-115 |
| Schrittlänge (cm) | 76-78 | 78-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 83-86 | 84-86 | 85-87 | 86-87 |
| Größe (cm) | 162-168 | 168-172 | 172-178 | 178-182 | 180-185 | 182-188 | 183-188 | 183-190 | 184-193 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor