Kalas MOTION Z6 Jacke, Neon-Lava-Mischung
Diese leichte, dreilagige Membranjacke wurde für Radfahrer entwickelt, die im Frühling oder Herbst mit unvorhersehbarem Wetter zu kämpfen haben. Dank des leichten, elastischen und atmungsaktiven W&W MISSION FLOW-Materials bietet es idealen Schutz vor den Launen des Wetters und garantiert perfekten Tragekomfort. Das Material ist wind- und wasserabweisend und gleichzeitig pflegeleicht. Die oberste Schicht ist sehr kompakt, was die Abriebempfindlichkeit des Materials verringert.
Die Jacke hat abnehmbare Ärmel mit Reißverschluss, was sie vielseitig macht und es ermöglicht, sie leicht in eine Weste zu verwandeln. Der robuste Reißverschluss verhindert zusammen mit der inneren Abdeckung effektiv Wärmeverluste und trägt dazu bei, auch bei kaltem Wetter eine angenehme Wärme zu bewahren. Der elastische Saum vorne sorgt dafür, dass die Jacke nicht verrutscht, und die dreiteilige Rückentasche mit reflektierenden Elementen erhöht die Sicherheit.
- Abnehmbare Ärmel mit Reißverschluss zur Umwandlung in eine Weste
- Robuster Reißverschluss mit innerer Abdeckung
- Elastischer Saum vorne
- Dreiteilige Rückentasche mit reflektierenden Elementen
- W&W MISSION FLOW-Material mit einem Gewicht von 160 g/m²
- Wassersäule >10.000 mm
- Atmungsaktivität >10.000 g/m²/24h
- Wind- und Wasserbeständigkeit
- Temperaturbereich 0 - 15°C
- Leichtes, elastisches und atmungsaktives Material
| Geschlecht | Herren |
| Farbe | Neon-Lava-Mischung |
| Jackeneigenschaften | wasserdicht, winddicht |
| Produkt ID | 385795 |
Trikots, Jacken, Westen, Unterwäsche
| Brustumfang (cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 |
| Größe | 0/XXS | 1/XS | 2/S | 3/M | 4/L | 5/XL | 6/XXL | 7/3XL | 8/4XL |
| Brustumfang (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
| Höhe (cm) | 175 und mehr | 185 und höher | 195 und höher | 200 und mehr |
| Größe | 1+/XS+ | 1+/XS+ | 3+/M+ | 4+/L+ |
Shorts, Dreiviertelhosen, lange Hosen
| Hüftumfang (cm) | 81-85 | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 | 101-105 | 105-113 | 113-121 | 121-129 |
| Größe | 0/XXS | 1/XS | 2/S | 3/M | 4/L | 5/XL | 6/XXL | 7/3XL | 8/4XL |
| Hüftumfang (cm) | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 |
| Höhe (cm) | 175 und mehr | 185 und höher | 195 und höher | 200 und mehr |
| Größe | 1+/XS+ | 2+/S+ | 3+/M+ | 4+/L+ |
Overalls
| Brustumfang (cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-112 |
| Größe | 0/XXS | 1/XS | 2/S | 3/M | 4/L | 5/XL | 6/XXL |
| Brustumfang (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
| Höhe (cm) | 175 und mehr | 185 und höher | 195 und höher | 200 und mehr |
| Größe | 1+/XS+ | 2+/S+ | 3+/M+ | 4+/L+ |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor